Trainingsplan der Turnabteilung vom 24.08.2011 bis ca. 01.08.2012
- Details
- Kategorie: Turnen
- Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 07. Februar 2012
- Veröffentlicht am Mittwoch, 26. Oktober 2011
- Geschrieben von Beate Kube
| Turnen für Eltern und Kind | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 15.30-16.30 | SH | ||
| Donnerstag | 10.00-11.00 | SH | ||
| Purzel (Buben und Mädchen) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jg. 2007-2008 | Mittwoch | 15.30-16.30 | SH-JW | |
| Jg. 2007-2008 | Mittwoch | 16.30-17.30 | SH-JW | |
| Mädchenturnen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jg. 2005-2006 | Montag | 15.00-16.00 | SH-JW | |
| Jg. 2003-2004 | Donnerstag | 15.00-16.00 | SH | |
| Jg. 2001-2002 | Montag | 16.00-17.00 | SH | |
| Bubenturnen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jg. 2005-2006 | Montag | 15.30-16.30 | SH | |
|
Jg. 2003-2004 Jg. 2004 u. ä. |
Freitag | 16.30-18.00 | SH-JW | |
| Leistungsgruppen Mädchen | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Jg. 2004-2003 Jg. 2002-1998 |
Montag | 16.00-19.00 | SH-JW | |
| Jg. 2004 | Mittwoch | 17.30-18.30 | SH-JW | |
| Jg. 2003 - 1996 | Donnerstag | 17.00-19.00 | SH-JW | |
| Gemischte Jugendsportgruppe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jg. 2000 u. ä. | Montag | 15.00-16.00 | SH | |
| Gerätturnen für Frauen und Männer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jg. 1996 u. ä. | Montag | 18.30-20.00 | SH-JW | |
| Frauengymnastik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montag | 20.00-22.00 | MZH | ||
| Dienstag | 20.00-22.00 | MZH | ||
| Donnerstag | 9.00-10.00 | SH-JW | ||
| Jedermanngruppe (Frauen und Männer) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montag | 20.00-22.00 | SH | ||
| Gymnastik / Turnen für Ältere | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 9.00-10.00 | SH-JW | ||
| Mittwoch | 10.00-11.00 | SH-JW | ||
| Walking für Ältere (nur Sommer) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montag | 9.00-11.00 | Sportplatz Jägersburg | ||
| Nordic Walking | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag | 15.30-17.30 | Parkplatz am Sportplatz Jägersburg | ||
| Samstag | 8.30-10.30 | Parkplatz am Sportplatz Jägersburg | ||
| Tanzgruppe (Mädchen und Jungen) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ab 8 Jahre | Montag | 18.00-19.00 | SH | |
| Team Aerobic / Step Aerobic (Frauen und Männer) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 20.00-21.00 | SH | ||
| Samstag | 8.45-9.45 | SH | ||
| Thai Box | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montag | 20.00-21.00 | SH-JW | ||
| Volleyball | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montag | 19.00-22.00 | SH | ||
| Trampolin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jg. 2002 u. ä. | Montag | 17.00-18.00 | SH | |
| Jg. 2002 u. ä. | Montag | 18.00-19.00 | SH | |
| Badminton | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag | 10.30-13.00 | SH-JW | ||
| Sonntag | 10.00-20.00 (n. V.) | SH-JW | ||
| Boule/Boccia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | ab 17.00 | SH-JW | ||
Abkürzungen: SH = Sporthalle; SH-JW = Sporthalle am Jägersburger Wald; MZH = Mehrzweckhalle
Die Gruppeneinteilung erfolgt nach Absprache mit den Übungsleitern. Einige Gruppen sind bereits sehr groß, und können daher keine weiteren Personen mehr aufnehmen.
Das Turnen in einer der Leistungsgruppen setzt eine vorherige regelmäßige Teilnahme an einer der allgemeinen Gruppen voraus. Nur wenn das Kind in dieser Gruppe sowohl technisch als in seinem Sozialverhalten positiv auffällt, wird der Übungsleiter im Gespräch mit den Eltern entscheiden, ob das Kind in einer Leistungsgruppe turnen darf. Der Zeitaufwand für Kind und Eltern ist dabei nicht zu unterschätzen.


